Voici un bilan complet à la sauce de l’Echappée de la Vuelta 2025
Classement général final (top 10)
Rang | Coureur | Équipe | Temps / Écart |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard (Danemark) | Visma-Lease a Bike | 74 h 20′ 28″ |
2 | João Almeida (Portugal) | UAE Team Emirates-XRG | + 1′ 16″ |
3 | Tom Pidcock (Grande-Bretagne) | Q36.5 Pro Cycling Team | + 3′ 11″ |
4 | Jai Hindley (Australie) | Red Bull-BORA-Hansgrohe | + 3′ 41″ |
5 | Matthew Riccitello (États-Unis) | Israel-Premier Tech | + 5′ 55″ |
6 | Giulio Pellizzari (Italie) | Red Bull-BORA-Hansgrohe | + 7′ 23″ |
7 | Sepp Kuss (États-Unis) | Visma-Lease a Bike | + 7′ 45″ |
8 | Felix Gall (Autriche) | Decathlon-AG2R La Mondiale | + 7′ 50″ |
9 | Torstein Træen (Norvège) | Bahrain Victorious | + 9′ 48″ |
10 | Matteo Jorgenson (États-Unis) | Visma-Lease a Bike | + 12′ 16″ |
Contexte & faits marquants
- Jonas Vingegaard remporte sa troisième victoire de Grand Tour, après ses succès au Tour de France 2022 et 2023. L’Équipe+1
- Dernière étape (21e) neutralisée/abandonnée à Madrid à cause de manifestations pro-palestiniennes, ce qui a empêché une arrivée “normale”. Le classement reste celui arrêté à l’issue de l’étape 20. L’Équipe+2Reuters+2
- Parcours modifié à plusieurs reprises du fait de ces manifestations, ce qui a perturbé l’organisation, les stratégies, et affecté certaines étapes. L’Équipe+1
Note générale
Je donnerais 6,5/10. Voici pourquoi :
- Points forts : excellente démonstration de Vingegaard, belle bagarre pour les places sur le podium et dans le top 10, quelques étapes spectaculaires, résistances solides des grimpeurs.
- Points faibles : souffrance côté logistique et ponctualité (manifestations), un final tronqué, ce qui laisse un goût d’inachevé pour beaucoup, et certaines étapes moins palpitantes que prévu.
Performances des équipes (2 phrases par équipe majeure)
Je me concentre ici sur les équipes qui ont le plus pesé sur le général ou marqué l’épreuve.
Équipe | Bilan |
---|---|
Visma-Lease a Bike | Vainqueur du général avec Vingegaard, l’équipe a su dominer dans les moments clés, notamment en montagne. Malheureusement, le final contre-la-montre (ou la dernière étape prévue) n’a pas permis d’afficher une victoire spectaculaire à Madrid à cause des événements extérieurs. |
UAE Team Emirates-XRG | Avec João Almeida, l’équipe a été constamment dans le coup, et l’effort collectif lors du contre-la-montre par équipes a encore une fois mis en lumière leur puissance. Mais ils n’ont pas réussi à prendre un avantage suffisant pour déstabiliser Vingegaard dans les étapes de montagne les plus dures. |
Q36.5 Pro Cycling Team | Tom Pidcock monte sur le podium, ce qui souligne l’excellent travail individuel mais aussi le soutien de l’équipe dans les étapes “à risque”. Cela dit, le manque d’expérience dans des situations tendues (par exemple quand les perturbations extérieures troublent la course) peut être un handicap. |
Red Bull-BORA-Hansgrohe | Avec Hindley 4ᵉ et Pellizzari 6ᵉ, l’équipe montre une profondeur de roster intéressante et une stratégie bien rôdée en montagne. Mais ils ont manqué une étape de fort impact qui aurait pu les placer plus haut, et ont parfois paru en déficit de marge face aux leaders. |
Israel-Premier Tech | Riccitello 5ᵉ est une belle surprise, confirmant qu’ils peuvent jouer dans le top du général et non seulement viser les étapes. Toutefois, il leur a manqué ce petit extra pour tenir le rythme des meilleurs dans les derniers grands cols. |
Decathlon-AG2R La Mondiale | Felix Gall en 8ᵉ place, c’est une bonne performance pour l’équipe, qui a joué le classement avec constance et sans défaillances majeures. Mais visiblement, ils manquaient de leaders multiples pour doubler la mise ou attaquer plus agressivement dans les étapes-clés. |
Voici les classements annexes de la Vuelta 2025 : grimpeurs, sprinteurs (classement par points), jeunes, et par équipes, avec commentaires.
Classements annexes finaux
Classement | Vainqueur / Équipe | Détails |
---|---|---|
Grimpeur (maillot à pois) | Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) | Il remporte le maillot de meilleur grimpeur pour la deuxième année consécutive. |
Sprinteurs / Classement par points (maillot vert) | Mads Pedersen (Lidl-Trek) | 277 points. Il gagne ce classement pour la seconde fois dans La Vuelta. |
Jeunes (maillot blanc) | Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) | Meilleur jeune, donc meilleur coureur né à partir du 1ᵉʳ janvier 1999 dans le classement général. |
Classement par équipes | UAE Team Emirates XRG | Équipe la mieux classée, en additionnant les temps des trois meilleurs de chaque étape. |
Commentaires sur ces classements
- Grimpeur : Jay Vine confirme qu’il est l’un des meilleurs grimpeurs du peloton en Grand Tour, sa constance dans les ascensions lui a permis de faire la différence, même face à des adversaires très ciblés pour ce maillot.
- Sprinteurs / Points : Mads Pedersen a su accumuler des points à la fois dans les sprints intermédiaires et sur les arrivées, prouvant qu’il n’est pas seulement rapide dans les sprints massifs, mais aussi actif dans les étapes moins évidentes pour les sprinteurs.
- Jeunes : Matthew Riccitello livre une très belle performance globale. Être le meilleur jeune tout en finissant 5ᵉ au général (comme dans le classement principal) montre un profil très prometteur pour l’avenir.
- Par équipes : La UAE Team Emirates XRG montre une grande homogénéité ; avoir plusieurs coureurs capables de bien classer chaque jour permet de gagner ce classement, ce qui est un bon indicateur de profondeur de l’équipe.